活動報告
(1)2000~10年度の奨学金貸与額と募金額
| 貸与総額 | 高校生 | 大学・短大・専門学校生 | |
|---|---|---|---|
| 2000(平成12)年度 | 13億 782万円(100.0%) | 2729人(100.0%) | 915人(100.0%) |
| 2001(平成13)年度 | 14億5833万円(111.5%) | 3049人(111.7%) | 971人(106.1%) |
| 2002(平成14)年度 | 15億5042万円(118.5%) | 3174人(116.3%) | 1067人(116.6%) |
| 2003(平成15)年度 | 17億1882万円(131.4%) | 3504人(128.4%) | 1185人(129.5%) |
| 2004(平成16)年度 | 18億5360万円(141.7%) | 3735人(136.9%) | 1266人(138.4%) |
| 2005(平成17)年度 | 19億2983万円(147.6%) | 3788人(138.8%) | 1357人(148.3%) |
| 2006(平成18)年度 | 20億3353万円(155.5%) | 4039人(148.0%) | 1394人(152.3%) |
| 2007(平成19)年度 | 21億3083万円(162.9%) | 4230人(155.0%) | 1393人(152.2%) |
| 2008(平成20)年度 | 22億5264万円(172.2%) | 4527人(165.9%) | 1539人(168.2%) |
| 2009(平成21)年度 | 22億4201万円(171.4%) | 4515人(165.4%) | 1570人(171.6%) |
| 2010(平成22)年度 | 22億3932万円(171.2%) | 4380人(160.5%) | 1638人(179.0%) |
| あしながさん募金 | かけはしさん募金 | あしなが学生募金 | |
| 2000(平成12)年度 | 10億1084万8930円 | 1億4821万3005円 | 2億9221万0055円 |
| 2001(平成13)年度 | 10億1351万9610円 | 1億5909万7052円 | 2億9811万2759円 |
| 2002(平成14)年度 | 9億3970万6011円 | 1億7856万3575円 | 3億3254万3766円 |
| 2003(平成15)年度 | 9億8807万6841円 | 1億4446万7882円 | 2億8593万5822円 |
| 2004(平成16)年度 | 8億6319万9497円 | 1億2904万9181円 | 2億7254万9962円 |
| 2005(平成17)年度 | 8億3823万6029円 | 1億2327万0130円 | 2億6068万9728円 |
| 2006(平成18)年度 | 8億4089万8103円 | 1億2209万6409円 | 2億9028万3830円 |
| 2007(平成19)年度 | 9億7743万5425円 | 1億3123万2491円 | 3億0323万2340円 |
| 2008(平成20)年度 | 10億1316万1023円 | 1億1700万3245円 | 3億4589万2355円 |
| 2009(平成21)年度 | 12億3530万5350円 | 1億 724万4774円 | 3億6276万 530円 |
| 2010(平成22)年度 | 11億2876万4948円 | 1億1199万3899円 | 3億2078万5299円 |
(2)遺児への教育と心のケア
☆「つどい」-夏休みのケア・プログラムに海外遺児も含めのべ2,834人が参加
遺児への教育と心のケアプログラム「つどい」を夏休みに全国12会場で実施。高校生は、3泊4日全国11会場で、大学・専門学校生は、5泊6日山梨県山中湖畔で行いました。海外遺児留学生や米国の短期研修生遺児も参加しました。
☆「神戸レインボーハウス」-震災遺児と病気遺児らを対象にケアを実施
阪神大震災遺児の癒しの家「神戸レインボーハウス」では、03年度から近隣地域の病気遺児らにもケア事業の対象を広げ、06年度からはJR福知山線事故の遺児もケアプログラムに参加しています。
☆「あしながレインボーハウス(東京)」-全国の全遺児らを対象にケアを実施
15年間の阪神・淡路大震災遺児の心のケア活動を通じて蓄積されたノウハウを活用して、病気・災害・自殺などあらゆる死因の遺児のケアセンターを目指して活動を展開しました。宿泊を伴う全国小中学生の遺児のつどいや日帰りの心のケアプログラムなどを実施しました。
収支報告
2010年度=2010年4月1日~2011年3月31日(単位:円)
収入の部
| 寄付金収入 | 3,099,719,771 |
| 財産運用収入 | 1,839,683 |
| 奨学金返還収入 | 1,198,836,721 |
| その他収入 | 48,832,780 |
| 前期前払金戻り | 22,536,698 |
|
| |
| 当期収入合計 | 4,371,765,653 |
| 前期繰越収支差額 | 341,277,896 |
|
| |
| 収入合計 | 4,713,043,549 |
支出の部
| 奨学貸与金 | 2,239,315,000 |
| 奨学給付金 | 15,450,000 |
| 奨学・返還事務費 | 49,490,322 |
| つどい・教育指導・ボランティア支援費 | 87,629,819 |
| あしなが心塾レインボーハウス活動・運営費 | 146,874,619 |
| 神戸レインボーハウス活動・運営費 | 91,411,400 |
| 機関紙発行費 | 21,700,099 |
| 調査・研究・広報費 | 45,113,632 |
| 留学支援費 | 10,156,327 |
| 海外遺児支援費 | 65,968,051 |
| 募金事務費 | 116,929,873 |
| ハイチ地震遺児募金支出 | 4,751,850 |
| 一般管理費 | 205,520,723 |
| 引当金支出・積立資産支出 | 575,754,280 |
| 経費前払金 | 41,436,915 |
|
| |
| 当期支出合計 | 3,717,502,910 |
| 当期収支差額 | 654,262,743 |
|
| |
| 次期繰越収支差額 | 995,540,639 |
- 印刷用PDFファイルはこちらへ(活動・収支報告のPDF)
※印刷用ファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
(Adobe Acrobat Readerのダウンロードはこちら)






